Quick Comparison
Settings | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 8,700 | EGP 6,200 | EGP 10,700 | EGP 6,800 | EGP 15,600 | EGP 8,600 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.