Quick Comparison
Settings | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell Precision 7710 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 4GB remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell Precision 7710 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 4GB remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 9,100 | EGP 10,000 | EGP 10,700 | EGP 6,200 | EGP 14,200 | EGP 11,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.