Quick Comparison
Settings | hp proBook 640G1 i7 G4 4GB/500GB intel HD remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i5 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6530 i7 G3 8GB/500Gb Nvidia 1GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | hp proBook 640G1 i7 G4 4GB/500GB intel HD remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i5 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6530 i7 G3 8GB/500Gb Nvidia 1GB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 4,900 | EGP 6,800 | EGP 5,300 | EGP 4,600 | EGP 6,900 | EGP 5,400 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.