Dell Precision 3510 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB
الشركة : Dell
EGP 9,800
توفر المنتج : متوفر في المخزونQuick Comparison
Settings | Dell Precision 3510 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5570 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i5 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Precision 3510 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5570 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell Latitude 6440 i5 G4 8GB/500GB+128GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | EGP 9,800 | EGP 9,200 | EGP 6,900 | EGP 5,300 | EGP 2,700 | EGP 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.