Dell Latitude 7280 i7 G7 8GB/256GB ssd intel HD
الشركة : Dell
EGP 5,900
توفر المنتج : متوفر في المخزونQuick Comparison
Settings | Dell Latitude 7280 i7 G7 8GB/256GB ssd intel HD remove | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove | Dell Latitude 5490 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Latitude 7280 i7 G7 8GB/256GB ssd intel HD remove | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove | Dell Latitude 5490 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | EGP 5,900 | EGP 9,100 | EGP 11,000 | EGP 9,300 | EGP 8,700 | EGP 2,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.