Quick Comparison
Settings | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell precision M4800 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Latitude 6440 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell precision M4800 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 3520 i7 G7 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB touch screen remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 6,200 | EGP 6,700 | EGP 4,600 | EGP 10,000 | EGP 8,600 | EGP 11,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.