Quick Comparison
Settings | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | hp probook 640G2 i5 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 640G4 i5 G8 8GB/500GB+256GB ssd intel HD . remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | hp zbook 17 G1 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd Nvidia 2GB remove | lenovo Thinkpad w541 i7 G4 8GB/500GB Nvidia 2G remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Latitude 6430 i7 G3 8/500 Nvidia 1GB remove | hp probook 640G2 i5 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 640G4 i5 G8 8GB/500GB+256GB ssd intel HD . remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | hp zbook 17 G1 i7 G4 8GB/500GB+128GB ssd Nvidia 2GB remove | lenovo Thinkpad w541 i7 G4 8GB/500GB Nvidia 2G remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 4,600 | EGP 5,900 | EGP 7,300 | EGP 8,700 | EGP 7,100 | EGP 7,400 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.