Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB
الشركة : Dell
EGP 10,700
توفر المنتج : متوفر في المخزونQuick Comparison
Settings | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 640G2 i5 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Latitude 5590 i7 G8 8GB/256GB ssd Nvidia 2GB remove | Dell Latitude 7470 i7 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 640G2 i5 G6 8GB/256GB ssd intel remove | hp probook 650G3 i7 G7 8GB/256GB ssd intel remove | Dell latitude6510 i5 G1 8GB/500GB Nvidia 512 MB remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | EGP 10,700 | EGP 6,800 | EGP 5,900 | EGP 8,700 | EGP 2,700 | EGP 15,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.