Quick Comparison
Settings | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | Dell Latitude 5570 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell precision M4800 i7 G4 16GB/500GB+128GB ssd AMD 2GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Latitude 5590 i5 G8 8GB/256GB ssd intel remove | Dell Precision 7720 xeon 16GB/512GB ssd Nvidia 6GB remove | Dell Latitude 5570 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | hp probook 650G2 i7 G6 8GB/256GB ssd AMD 2GB remove | Dell Latitude 6540 i7 G4 8GB/500GB AMD 2GB remove | Dell precision M4800 i7 G4 16GB/500GB+128GB ssd AMD 2GB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | EGP 8,600 | EGP 15,600 | EGP 9,200 | EGP 9,100 | EGP 7,300 | EGP 7,200 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.